Uhrzeit | Montag 30.06.2025 | Dienstag 01.07.2025 | Mittwoch 02.07.2025 | Donnerstag 03.07.2025 | Freitag 04.07.2025 | Samstag 05.07.2025 | Sonntag 06.07.2025 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pubertiere Spiel- und Beobachtungsgruppe Gruppentermin von 09:30 bis 10:30 Uhr mit Klesse, Uta, Nikitin, Tanja 0 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||
10:00 | Mantrailing Standard Termin Gruppentermin von 10:00 bis 12:00 Uhr mit Bork, Kerstin 3 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||
11:00 | Junge Hunde Spiel- und Beobachtungsgruppe Gruppentermin von 11:00 bis 12:00 Uhr mit Klesse, Uta, Nikitin, Tanja 2 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||
Welpengrundschule ab der 10.Woche Gruppentermin von 11:30 bis 12:30 Uhr mit Groß, Pia 5 von 8 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||
12:00 | Dummy Training für Einsteiger ab 27.04.2025 Kurstermin von 12:00 bis 14:00 Uhr mit Heldt, Martina|Groß, Pia | |||||||||||||||||||||||
Mantrailing Standard Termin Gruppentermin von 12:15 bis 14:15 Uhr mit Bork, Kerstin 4 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||
Welpen und Zahnwechsler - Spiel- und Beobachtungsgruppe Gruppentermin von 12:30 bis 13:30 Uhr mit Klesse, Uta, Nikitin, Tanja 4 von 10 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||
Ü-Einser Spiel- und Begegnungsgruppe Gruppentermin von 13:45 bis 14:45 Uhr mit Klesse, Uta, Nikitin, Tanja 8 von 8 gebucht (3 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||||||||||||
Mantrailing Standard Termin Gruppentermin von 14:30 bis 16:30 Uhr mit Bork, Kerstin 4 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | ||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||
18:00 | Mantrailing Standard Termin Gruppentermin von 18:00 bis 20:00 Uhr mit Bork, Kerstin 3 von 3 gebucht (0 auf Warteliste) | |||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||
20:00 |