Uhrzeit | Montag 03.02.2025 | Dienstag 04.02.2025 | Mittwoch 05.02.2025 | Donnerstag 06.02.2025 | Freitag 07.02.2025 | Samstag 08.02.2025 | Sonntag 09.02.2025 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:30 |
| |||||||||||||||||||||||||||
09:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:00 |
|
Kurstermin von 10:00 bis 18:00 Uhr mit Bork, Kerstin|Klesse, Uta | ||||||||||||||||||||||||||
10:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
10:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||
11:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
11:30 |
| |||||||||||||||||||||||||||
11:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
12:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||
12:15 |
| |||||||||||||||||||||||||||
12:30 |
| |||||||||||||||||||||||||||
12:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
13:45 |
| |||||||||||||||||||||||||||
14:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||
14:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
14:30 |
| |||||||||||||||||||||||||||
14:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
15:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
16:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
17:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:00 |
| |||||||||||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||||||||||
20:00 |